온라인 상영시간표
영화제목을 누르시면 영화 정보 페이지로 이동합니다.
[영화보기]를 누르시면 영화 상영 페이지로 이동합니다.
* ‘더 한복판으로’ ‘본투비’ ‘시장으로 가는 길’ 상영 재개하였습니다.
* 대화의 시간은 영화 상영 후 진행하여 라이브를 준비하는 시간이 소요되어 시작 시간이 지연될 수 있습니다.
| · | 12월 10일(목) | ||
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | 더 한복판으로 [영화보기] 본 투 비 [영화보기] |
시장으로 가는 길 [영화보기] 내가 싸우듯이 [영화보기] 감염병의 무게 [영화보기] |
|
| 20 | <개막식> 보드랍게 [대화의 시간] 늦은 8:00 |
||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| · | 12월 11일(금) | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 더 한복판으로 [영화보기] 본 투 비 [영화보기] |
시장으로 가는 길 [영화보기] 내가 싸우듯이 [영화보기] 감염병의 무게 [영화보기] |
||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 보라 보라 [영화보기] |
|||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 낳을 권리, 낳지 않을 권리 [대화의 시간] 늦은 8:00 |
|||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| · | 12월 12일(토) | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 시장으로 가는 길 [영화보기] 내가 싸우듯이 [영화보기] 감염병의 무게 [영화보기] |
보라 보라 [영화보기] |
||
| 02 | ||||
| 03 | ||||
| 04 | ||||
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 본 투 비 [영화보기] *12:30 1회 상영 |
|||
| 13 | 우리에게 남은 공간 [영화보기] |
|||
| 14 | 본 투 비 [대화의 시간] 늦은 2:00 보라 보라 [대화의 시간] 늦은 3:40 더 한복판으로 [대화의 시간] 늦은 5:00 시장으로 가는 길 [대화의 시간] 늦은 6:20 휴가 [대화의 시간] 늦은 7:50 |
|||
| 15 | 더 한복판으로 [영화보기] *3:30 1회 상영 |
|||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| · | 12월 13일(일) | ||
|---|---|---|---|
| 01 | 우리에게 남은 공간 [영화보기] |
시장으로 가는 길 [영화보기] 내가 싸우듯이 [영화보기] 감염병의 무게 [영화보기] |
|
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 우리에게 남은 공간 [대화의 시간] 늦은 1:30 |
||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 이야기마당- 인권의 언어, 전환의 힘 4:20 |
||
| 18 | |||
| 19 | <폐막식> 학교 가는 길 상영 후 [대화의 시간] 늦은 7:40 |
||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||